
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
高精度鉗形電流表
高精度鉗形電流表
SD卡電流記錄儀等主要是為了方便高精度測量現(xiàn)場電流使用狀態(tài)監(jiān)控記錄而精心設計的,采用大容量TF卡保存確保了無間斷監(jiān)測的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性,由主機、電流鉗、通訊線、電流監(jiān)控軟件、內(nèi)存卡等組成。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領域。
具有實時時鐘,大屏顯示,USB數(shù)據(jù)導出等功能方便易用。同時具有TF卡超大存儲空間,能存儲9999組數(shù)據(jù),還具有自動存儲間隔時間設定功能,從1~60分鐘之間設置。
監(jiān)測軟件具有在線實時監(jiān)控與歷史查詢功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、分析、處理、排序、報表、打印等功能。
| 量 程 | 0.0mA-200A | |
| 鉗口尺寸 | Φ20mm | |
| 分辨率 | 0.1mA | |
| 精 度 | ±0.5%FS | |
| 功 能 | 交流電流測量記錄,在線監(jiān)控記錄,線路檢修,故障查找 | |
| 電 源 | DC6V 鎳氫充電電池 1.2V×5 | |
| 測試方式 | 鉗形CT,均值檢流 | |
| 顯示模式 | LCD:128dots×64dots | |
| 頻 率 | 50/60Hz | |
| 主機尺寸 | 寬高厚100mm×204mm×35mm | |
| 電流鉗尺寸 | 寬高厚60mm×160mm×20mm | |
| 質(zhì) 量 | 主機:409g(含電池) 充電器:83.5g | |
| 電流鉗:260g | ||
| LCD尺寸 | 顯示域:62mm×44mm | |
| 采樣速率 | 2次/秒 | |
| 儲存介質(zhì) | TF卡 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) | |
| 設定時間 | 1~60分鐘內(nèi)設定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 | |
| 記錄時間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作2天(可接適配器不間斷記錄) | |
| 實時時鐘 | 有 | |
| 時鐘設定功能 | 有 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | 標準協(xié)議,USB傳輸 | |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 | |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | |
| 電池電壓 | 當電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒要充電,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的 | |
| 額定功率 | 節(jié)電模式下15mA,最大25mA | |
| 引線長度 | 標準2米 | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上,1000V | |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) | |
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:682614 管理登陸